ФОРУМ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
376
Всего сообщений:
5 312
Всего тем:
148
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
14
Максимум онлайн:
1 016 - Июнь 26, 2019, 10:49:17 am
Сегодня онлайн:
30
Новых пользователей в день (в среднем):
0,00
Среднее количество сообщений в день:
1,09
Среднее количество тем в день:
0,03
Всего разделов:
23
Последний пользователь:
Ожмекова Н Ю
Пользователей онлайн в день (в среднем):
30,72
Соотношение мужчин — женщин:
1:10.8

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 539
Ноября 2024 0 0 0 247
Октября 2024 0 0 0 539
Сентября 2024 0 0 0 202
Августа 2024 0 0 0 204
Июля 2024 0 0 0 297
Июня 2024 0 0 0 337
Мая 2024 0 0 0 171
Апреля 2024 0 0 0 498
Марта 2024 0 0 0 458
2024-03-01 0 0 0 60
2024-03-02 0 0 0 25
2024-03-03 0 0 0 21
2024-03-04 0 0 0 25
2024-03-05 0 0 0 44
2024-03-06 0 0 0 35
2024-03-07 0 0 0 31
2024-03-08 0 0 0 52
2024-03-09 0 0 0 82
2024-03-10 0 0 0 62
2024-03-11 0 0 0 64
2024-03-12 0 0 0 41
2024-03-13 0 0 0 34
2024-03-14 0 0 0 38
2024-03-15 0 0 0 39
2024-03-16 0 0 0 155
2024-03-17 0 0 0 18
2024-03-18 0 0 0 170
2024-03-19 0 0 0 70
2024-03-20 0 0 0 154
2024-03-21 0 0 0 19
2024-03-22 0 0 0 22
2024-03-23 0 0 0 31
2024-03-24 0 0 0 40
2024-03-25 0 0 0 31
2024-03-26 0 0 0 33
2024-03-27 0 0 0 33
2024-03-28 0 0 0 271
2024-03-29 0 0 0 458
2024-03-30 0 0 0 36
2024-03-31 0 0 0 57
Февраля 2024 0 0 0 311
2024-02-01 0 0 0 11
2024-02-02 0 0 0 16
2024-02-03 0 0 0 18
2024-02-04 0 0 0 26
2024-02-05 0 0 0 22
2024-02-06 0 0 0 40
2024-02-07 0 0 0 228
2024-02-08 0 0 0 182
2024-02-09 0 0 0 77
2024-02-10 0 0 0 143
2024-02-11 0 0 0 177
2024-02-12 0 0 0 211
2024-02-13 0 0 0 220
2024-02-14 0 0 0 311
2024-02-15 0 0 0 106
2024-02-16 0 0 0 89
2024-02-17 0 0 0 27
2024-02-18 0 0 0 43
2024-02-19 0 0 0 134
2024-02-20 0 0 0 104
2024-02-21 0 0 0 68
2024-02-22 0 0 0 122
2024-02-23 0 0 0 17
2024-02-24 0 0 0 37
2024-02-25 0 0 0 17
2024-02-26 0 0 0 18
2024-02-27 0 0 0 19
2024-02-28 0 0 0 83
2024-02-29 0 0 0 74
Января 2024 0 0 0 209
* 2023 0 0 0 419
Декабря 2023 0 0 0 223
Ноября 2023 0 0 0 191
Октября 2023 0 0 0 90
Сентября 2023 0 0 0 133
Августа 2023 0 0 0 159
2023-08-01 0 0 0 43
2023-08-02 0 0 0 24
2023-08-03 0 0 0 43
2023-08-04 0 0 0 159
2023-08-05 0 0 0 22
2023-08-06 0 0 0 17
2023-08-07 0 0 0 29
2023-08-08 0 0 0 13
2023-08-09 0 0 0 16
2023-08-10 0 0 0 15
2023-08-11 0 0 0 20
2023-08-12 0 0 0 15
2023-08-13 0 0 0 19
2023-08-14 0 0 0 18
2023-08-15 0 0 0 21
2023-08-16 0 0 0 24
2023-08-17 0 0 0 27
2023-08-18 0 0 0 21
2023-08-19 0 0 0 23
2023-08-20 0 0 0 20
2023-08-21 0 0 0 25
2023-08-22 0 0 0 29
2023-08-23 0 0 0 23
2023-08-24 0 0 0 30
2023-08-25 0 0 0 34
2023-08-26 0 0 0 16
2023-08-27 0 0 0 23
2023-08-28 0 0 0 16
2023-08-29 0 0 0 21
2023-08-30 0 0 0 19
2023-08-31 0 0 0 20
Июля 2023 0 0 0 50
2023-07-01 0 0 0 24
2023-07-02 0 0 0 20
2023-07-03 0 0 0 17
2023-07-04 0 0 0 26
2023-07-05 0 0 0 19
2023-07-06 0 0 0 22
2023-07-07 0 0 0 16
2023-07-08 0 0 0 22
2023-07-09 0 0 0 21
2023-07-10 0 0 0 16
2023-07-11 0 0 0 22
2023-07-12 0 0 0 20
2023-07-13 0 0 0 13
2023-07-14 0 0 0 21
2023-07-15 0 0 0 24
2023-07-16 0 0 0 16
2023-07-17 0 0 0 17
2023-07-18 0 0 0 23
2023-07-19 0 0 0 24
2023-07-20 0 0 0 20
2023-07-21 0 0 0 18
2023-07-22 0 0 0 15
2023-07-23 0 0 0 19
2023-07-24 0 0 0 19
2023-07-25 0 0 0 12
2023-07-26 0 0 0 50
2023-07-27 0 0 0 33
2023-07-28 0 0 0 18
2023-07-29 0 0 0 23
2023-07-30 0 0 0 32
2023-07-31 0 0 0 33
Июня 2023 0 0 0 51
Мая 2023 0 0 0 63
Апреля 2023 0 0 0 20
Марта 2023 0 0 0 52
2023-03-01 0 0 0 7
2023-03-02 0 0 0 11
2023-03-03 0 0 0 13
2023-03-04 0 0 0 10
2023-03-05 0 0 0 11
2023-03-06 0 0 0 13
2023-03-07 0 0 0 12
2023-03-08 0 0 0 13
2023-03-09 0 0 0 10
2023-03-10 0 0 0 10
2023-03-11 0 0 0 28
2023-03-12 0 0 0 19
2023-03-13 0 0 0 23
2023-03-14 0 0 0 21
2023-03-15 0 0 0 29
2023-03-16 0 0 0 28
2023-03-17 0 0 0 37
2023-03-18 0 0 0 46
2023-03-19 0 0 0 52
2023-03-20 0 0 0 52
2023-03-21 0 0 0 42
2023-03-22 0 0 0 39
2023-03-23 0 0 0 20
2023-03-24 0 0 0 23
2023-03-25 0 0 0 24
2023-03-26 0 0 0 29
2023-03-27 0 0 0 26
2023-03-28 0 0 0 28
2023-03-29 0 0 0 45
2023-03-30 0 0 0 15
2023-03-31 0 0 0 17
Февраля 2023 0 0 0 53
Января 2023 0 0 0 419
2023-01-01 0 0 0 297
2023-01-02 0 0 0 40
2023-01-03 0 0 0 19
2023-01-04 0 0 0 24
2023-01-05 0 0 0 17
2023-01-06 0 0 0 30
2023-01-07 0 0 0 21
2023-01-08 0 0 0 26
2023-01-09 0 0 0 15
2023-01-10 0 0 0 21
2023-01-11 0 0 0 240
2023-01-12 0 0 0 419
2023-01-13 0 0 0 332
2023-01-14 0 0 0 317
2023-01-15 0 0 0 221
2023-01-16 0 0 0 324
2023-01-17 0 0 0 37
2023-01-18 0 0 0 18
2023-01-19 0 0 0 9
2023-01-20 0 0 0 44
2023-01-21 0 0 0 16
2023-01-22 0 0 0 41
2023-01-23 0 0 0 18
2023-01-24 0 0 0 23
2023-01-25 0 0 0 8
2023-01-26 0 0 0 7
2023-01-27 0 0 0 17
2023-01-28 0 0 0 10
2023-01-29 0 0 0 13
2023-01-30 0 0 0 8
2023-01-31 0 0 0 10
* 2022 0 0 0 307
Декабря 2022 0 0 0 307
2022-12-01 0 0 0 11
2022-12-02 0 0 0 22
2022-12-03 0 0 0 22
2022-12-04 0 0 0 12
2022-12-05 0 0 0 12
2022-12-06 0 0 0 8
2022-12-07 0 0 0 9
2022-12-08 0 0 0 10
2022-12-09 0 0 0 17
2022-12-10 0 0 0 12
2022-12-11 0 0 0 11
2022-12-12 0 0 0 10
2022-12-13 0 0 0 11
2022-12-14 0 0 0 9
2022-12-15 0 0 0 8
2022-12-16 0 0 0 11
2022-12-17 0 0 0 13
2022-12-18 0 0 0 11
2022-12-19 0 0 0 16
2022-12-20 0 0 0 15
2022-12-21 0 0 0 17
2022-12-22 0 0 0 15
2022-12-23 0 0 0 23
2022-12-24 0 0 0 20
2022-12-25 0 0 0 20
2022-12-26 0 0 0 29
2022-12-27 0 0 0 34
2022-12-28 0 0 0 24
2022-12-29 0 0 0 20
2022-12-30 0 0 0 25
2022-12-31 0 0 0 307
Ноября 2022 0 0 0 36
Октября 2022 0 0 0 27
Сентября 2022 0 0 0 221
Августа 2022 0 0 0 57
2022-08-01 0 0 0 32
2022-08-02 0 0 0 27
2022-08-03 0 0 0 22
2022-08-04 0 0 0 33
2022-08-05 0 0 0 35
2022-08-06 0 0 0 24
2022-08-07 0 0 0 19
2022-08-08 0 0 0 24
2022-08-09 0 0 0 27
2022-08-10 0 0 0 24
2022-08-11 0 0 0 22
2022-08-12 0 0 0 18
2022-08-13 0 0 0 24
2022-08-14 0 0 0 23
2022-08-15 0 0 0 40
2022-08-16 0 0 0 31
2022-08-17 0 0 0 57
2022-08-18 0 0 0 33
2022-08-19 0 0 0 49
2022-08-20 0 0 0 35
2022-08-21 0 0 0 17
2022-08-22 0 0 0 34
2022-08-23 0 0 0 33
2022-08-24 0 0 0 32
2022-08-25 0 0 0 29
2022-08-26 0 0 0 27
2022-08-27 0 0 0 28
2022-08-28 0 0 0 25
2022-08-29 0 0 0 24
2022-08-30 0 0 0 22
2022-08-31 0 0 0 18
Июля 2022 0 0 0 57
Июня 2022 0 0 0 186
Мая 2022 0 0 0 176
Апреля 2022 0 0 0 50
Марта 2022 0 0 0 62
Февраля 2022 0 0 0 38
Января 2022 0 0 0 55
* 2021 0 1 0 834
Декабря 2021 0 0 0 36
Ноября 2021 0 0 0 121
Октября 2021 0 1 0 61
Сентября 2021 0 0 0 105
Августа 2021 0 0 0 68
Июля 2021 0 0 0 59
Июня 2021 0 0 0 39
Мая 2021 0 0 0 33
Апреля 2021 0 0 0 69
Марта 2021 0 0 0 834
Февраля 2021 0 0 0 53
Января 2021 0 0 0 34
* 2020 0 0 0 857
Декабря 2020 0 0 0 47
Ноября 2020 0 0 0 33
Октября 2020 0 0 0 48
Сентября 2020 0 0 0 69
Августа 2020 0 0 0 122
Июля 2020 0 0 0 172
Июня 2020 0 0 0 40
Мая 2020 0 0 0 187
Апреля 2020 0 0 0 45
Марта 2020 0 0 0 21
Февраля 2020 0 0 0 857
Января 2020 0 0 0 790
* 2019 27 1 476 0 1 016
Декабря 2019 0 0 0 116
Ноября 2019 0 0 0 71
Октября 2019 0 0 0 22
Сентября 2019 0 0 0 23
Августа 2019 0 0 0 51
Июля 2019 0 7 0 22
Июня 2019 0 27 0 1 016
Мая 2019 1 27 0 93
Апреля 2019 1 95 0 93
Марта 2019 0 303 0 56
Февраля 2019 2 703 0 288
Января 2019 23 314 0 26
* 2018 31 1 463 0 432
Декабря 2018 1 18 0 432
Ноября 2018 3 12 0 98
Октября 2018 5 77 0 181
Сентября 2018 0 0 0 31
Августа 2018 0 0 0 28
Июля 2018 0 8 0 214
Июня 2018 0 36 0 29
Мая 2018 0 33 0 32
Апреля 2018 2 120 0 56
Марта 2018 0 272 0 36
Февраля 2018 15 377 0 55
Января 2018 5 510 0 66
* 2017 20 378 0 59
Декабря 2017 9 25 0 20
Ноября 2017 0 0 0 32
Октября 2017 0 0 0 21
Сентября 2017 0 0 0 24
Августа 2017 0 0 0 36
Июля 2017 0 14 0 30
Июня 2017 0 7 0 59
Мая 2017 1 29 0 49
Апреля 2017 2 8 0 52
Марта 2017 0 14 0 51
Февраля 2017 6 98 0 45
Января 2017 2 183 0 35
* 2016 42 920 0 55
Декабря 2016 14 93 0 30
Ноября 2016 0 0 0 20
2016-11-01 0 0 0 7
2016-11-02 0 0 0 5
2016-11-03 0 0 0 7
2016-11-04 0 0 0 7
2016-11-05 0 0 0 5
2016-11-06 0 0 0 8
2016-11-07 0 0 0 5
2016-11-08 0 0 0 4
2016-11-09 0 0 0 5
2016-11-10 0 0 0 6
2016-11-11 0 0 0 7
2016-11-12 0 0 0 7
2016-11-13 0 0 0 8
2016-11-14 0 0 0 9
2016-11-15 0 0 0 10
2016-11-16 0 0 0 10
2016-11-17 0 0 0 8
2016-11-18 0 0 0 5
2016-11-19 0 0 0 5
2016-11-20 0 0 0 8
2016-11-21 0 0 0 5
2016-11-22 0 0 0 5
2016-11-23 0 0 0 5
2016-11-24 0 0 0 5
2016-11-25 0 0 0 12
2016-11-26 0 0 0 11
2016-11-27 0 0 0 10
2016-11-28 0 0 0 20
2016-11-29 0 0 0 12
2016-11-30 0 0 0 6
Октября 2016 0 0 0 36
Сентября 2016 0 0 0 38
Августа 2016 0 0 0 40
Июля 2016 0 6 0 46
Июня 2016 0 52 0 31
Мая 2016 9 180 0 45
Апреля 2016 6 239 0 48
Марта 2016 6 326 0 50
Февраля 2016 7 23 0 55
Января 2016 0 1 0 12
* 2015 4 78 0 54
Декабря 2015 0 0 0 32
Ноября 2015 0 0 0 37
Октября 2015 0 0 0 21
Сентября 2015 0 1 0 18
Августа 2015 0 0 0 25
Июля 2015 0 0 0 12
Июня 2015 0 0 0 13
Мая 2015 0 0 0 12
Апреля 2015 0 0 0 16
Марта 2015 0 1 0 16
Февраля 2015 4 76 0 16
Января 2015 0 0 0 54
* 2014 11 79 1 47
Декабря 2014 0 0 0 16
Ноября 2014 0 2 0 18
Октября 2014 7 73 0 25
Сентября 2014 2 2 1 23
Августа 2014 0 0 0 38
Июля 2014 0 0 0 40
Июня 2014 0 0 0 47
Мая 2014 0 0 0 32
Апреля 2014 0 0 0 29
Марта 2014 0 0 0 24
Февраля 2014 0 0 0 21
Января 2014 2 2 0 22
* 2013 5 14 1 18
Декабря 2013 2 2 0 12
Ноября 2013 1 10 0 18
Октября 2013 2 2 1 15
Гродненский Государственный университет имени Янки Купалы Интранет Музей ГрГУ им. Янки Купалы Почта ГрГУ им. Янки Купалы Региональный центр тестирования и довузовской подготовки ГрГУ им. Янки Купалы Абитуриент ГрГУ им. Янки Купалы Научная библиотека ГрГУ им. Янки Купалы Образовательный портал ГрГУ им. Янки Купалы