ФОРУМ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
376
Всего сообщений:
5 312
Всего тем:
148
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
2
Максимум онлайн:
1 016 - Июнь 26, 2019, 10:49:17 am
Сегодня онлайн:
12
Новых пользователей в день (в среднем):
0,00
Среднее количество сообщений в день:
1,09
Среднее количество тем в день:
0,03
Всего разделов:
23
Последний пользователь:
Ожмекова Н Ю
Пользователей онлайн в день (в среднем):
30,71
Соотношение мужчин — женщин:
1:10.8

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 539
Ноября 2024 0 0 0 247
Октября 2024 0 0 0 539
Сентября 2024 0 0 0 202
Августа 2024 0 0 0 204
Июля 2024 0 0 0 297
Июня 2024 0 0 0 337
Мая 2024 0 0 0 171
Апреля 2024 0 0 0 498
Марта 2024 0 0 0 458
Февраля 2024 0 0 0 311
Января 2024 0 0 0 209
* 2023 0 0 0 419
Декабря 2023 0 0 0 223
Ноября 2023 0 0 0 191
Октября 2023 0 0 0 90
Сентября 2023 0 0 0 133
Августа 2023 0 0 0 159
Июля 2023 0 0 0 50
Июня 2023 0 0 0 51
Мая 2023 0 0 0 63
Апреля 2023 0 0 0 20
Марта 2023 0 0 0 52
Февраля 2023 0 0 0 53
Января 2023 0 0 0 419
* 2022 0 0 0 307
Декабря 2022 0 0 0 307
Ноября 2022 0 0 0 36
Октября 2022 0 0 0 27
Сентября 2022 0 0 0 221
Августа 2022 0 0 0 57
Июля 2022 0 0 0 57
Июня 2022 0 0 0 186
Мая 2022 0 0 0 176
Апреля 2022 0 0 0 50
Марта 2022 0 0 0 62
Февраля 2022 0 0 0 38
Января 2022 0 0 0 55
* 2021 0 1 0 834
Декабря 2021 0 0 0 36
Ноября 2021 0 0 0 121
Октября 2021 0 1 0 61
Сентября 2021 0 0 0 105
Августа 2021 0 0 0 68
Июля 2021 0 0 0 59
Июня 2021 0 0 0 39
2021-06-01 0 0 0 13
2021-06-02 0 0 0 13
2021-06-03 0 0 0 20
2021-06-04 0 0 0 20
2021-06-05 0 0 0 25
2021-06-06 0 0 0 23
2021-06-07 0 0 0 29
2021-06-08 0 0 0 32
2021-06-09 0 0 0 26
2021-06-10 0 0 0 29
2021-06-11 0 0 0 37
2021-06-12 0 0 0 39
2021-06-13 0 0 0 38
2021-06-14 0 0 0 18
2021-06-15 0 0 0 23
2021-06-16 0 0 0 22
2021-06-17 0 0 0 16
2021-06-18 0 0 0 15
2021-06-19 0 0 0 19
2021-06-20 0 0 0 20
2021-06-21 0 0 0 33
2021-06-22 0 0 0 23
2021-06-23 0 0 0 26
2021-06-24 0 0 0 30
2021-06-25 0 0 0 32
2021-06-26 0 0 0 20
2021-06-27 0 0 0 19
2021-06-28 0 0 0 37
2021-06-29 0 0 0 19
2021-06-30 0 0 0 28
Мая 2021 0 0 0 33
Апреля 2021 0 0 0 69
Марта 2021 0 0 0 834
Февраля 2021 0 0 0 53
Января 2021 0 0 0 34
* 2020 0 0 0 857
Декабря 2020 0 0 0 47
Ноября 2020 0 0 0 33
Октября 2020 0 0 0 48
Сентября 2020 0 0 0 69
Августа 2020 0 0 0 122
Июля 2020 0 0 0 172
Июня 2020 0 0 0 40
Мая 2020 0 0 0 187
Апреля 2020 0 0 0 45
Марта 2020 0 0 0 21
Февраля 2020 0 0 0 857
Января 2020 0 0 0 790
* 2019 27 1 476 0 1 016
Декабря 2019 0 0 0 116
Ноября 2019 0 0 0 71
Октября 2019 0 0 0 22
Сентября 2019 0 0 0 23
Августа 2019 0 0 0 51
Июля 2019 0 7 0 22
Июня 2019 0 27 0 1 016
Мая 2019 1 27 0 93
Апреля 2019 1 95 0 93
Марта 2019 0 303 0 56
Февраля 2019 2 703 0 288
Января 2019 23 314 0 26
* 2018 31 1 463 0 432
Декабря 2018 1 18 0 432
Ноября 2018 3 12 0 98
Октября 2018 5 77 0 181
Сентября 2018 0 0 0 31
Августа 2018 0 0 0 28
Июля 2018 0 8 0 214
Июня 2018 0 36 0 29
Мая 2018 0 33 0 32
Апреля 2018 2 120 0 56
Марта 2018 0 272 0 36
Февраля 2018 15 377 0 55
Января 2018 5 510 0 66
2018-01-01 0 1 0 7
2018-01-02 0 11 0 20
2018-01-03 0 3 0 14
2018-01-04 0 10 0 22
2018-01-05 0 12 0 18
2018-01-06 0 8 0 11
2018-01-07 2 12 0 66
2018-01-08 0 46 0 16
2018-01-09 0 35 0 62
2018-01-10 0 25 0 14
2018-01-11 0 16 0 11
2018-01-12 0 9 0 23
2018-01-13 0 24 0 13
2018-01-14 1 31 0 16
2018-01-15 0 42 0 17
2018-01-16 0 22 0 14
2018-01-17 0 12 0 23
2018-01-18 0 12 0 13
2018-01-19 1 17 0 11
2018-01-20 0 15 0 14
2018-01-21 0 27 0 19
2018-01-22 0 13 0 24
2018-01-23 0 9 0 12
2018-01-24 0 8 0 11
2018-01-25 0 17 0 11
2018-01-26 0 12 0 14
2018-01-27 0 15 0 26
2018-01-28 0 24 0 10
2018-01-29 0 5 0 14
2018-01-30 0 9 0 18
2018-01-31 1 8 0 14
* 2017 20 378 0 59
Декабря 2017 9 25 0 20
Ноября 2017 0 0 0 32
Октября 2017 0 0 0 21
Сентября 2017 0 0 0 24
Августа 2017 0 0 0 36
Июля 2017 0 14 0 30
Июня 2017 0 7 0 59
Мая 2017 1 29 0 49
Апреля 2017 2 8 0 52
Марта 2017 0 14 0 51
Февраля 2017 6 98 0 45
Января 2017 2 183 0 35
* 2016 42 920 0 55
Декабря 2016 14 93 0 30
Ноября 2016 0 0 0 20
Октября 2016 0 0 0 36
Сентября 2016 0 0 0 38
Августа 2016 0 0 0 40
Июля 2016 0 6 0 46
Июня 2016 0 52 0 31
Мая 2016 9 180 0 45
Апреля 2016 6 239 0 48
2016-04-01 0 1 0 15
2016-04-02 0 7 0 36
2016-04-03 2 25 0 33
2016-04-04 0 9 0 35
2016-04-05 0 10 0 35
2016-04-06 0 8 0 20
2016-04-07 0 4 0 44
2016-04-08 0 4 0 44
2016-04-09 0 12 0 15
2016-04-10 1 19 0 15
2016-04-11 0 13 0 22
2016-04-12 0 14 0 19
2016-04-13 0 2 0 29
2016-04-14 0 2 0 18
2016-04-15 0 3 0 38
2016-04-16 0 8 0 19
2016-04-17 1 9 0 19
2016-04-18 0 13 0 30
2016-04-19 0 6 0 39
2016-04-20 0 9 0 37
2016-04-21 0 4 0 48
2016-04-22 0 2 0 21
2016-04-23 1 13 0 18
2016-04-24 0 18 0 23
2016-04-25 0 7 0 19
2016-04-26 0 7 0 29
2016-04-27 0 5 0 30
2016-04-28 0 1 0 33
2016-04-29 0 2 0 15
2016-04-30 1 2 0 17
Марта 2016 6 326 0 50
Февраля 2016 7 23 0 55
Января 2016 0 1 0 12
* 2015 4 78 0 54
Декабря 2015 0 0 0 32
Ноября 2015 0 0 0 37
Октября 2015 0 0 0 21
Сентября 2015 0 1 0 18
Августа 2015 0 0 0 25
Июля 2015 0 0 0 12
Июня 2015 0 0 0 13
Мая 2015 0 0 0 12
Апреля 2015 0 0 0 16
Марта 2015 0 1 0 16
Февраля 2015 4 76 0 16
Января 2015 0 0 0 54
* 2014 11 79 1 47
Декабря 2014 0 0 0 16
Ноября 2014 0 2 0 18
Октября 2014 7 73 0 25
Сентября 2014 2 2 1 23
Августа 2014 0 0 0 38
Июля 2014 0 0 0 40
Июня 2014 0 0 0 47
Мая 2014 0 0 0 32
Апреля 2014 0 0 0 29
Марта 2014 0 0 0 24
Февраля 2014 0 0 0 21
Января 2014 2 2 0 22
* 2013 5 14 1 18
Декабря 2013 2 2 0 12
Ноября 2013 1 10 0 18
Октября 2013 2 2 1 15
Гродненский Государственный университет имени Янки Купалы Интранет Музей ГрГУ им. Янки Купалы Почта ГрГУ им. Янки Купалы Региональный центр тестирования и довузовской подготовки ГрГУ им. Янки Купалы Абитуриент ГрГУ им. Янки Купалы Научная библиотека ГрГУ им. Янки Купалы Образовательный портал ГрГУ им. Янки Купалы