| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 663 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 170 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 193 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 663 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 100 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 83 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 115 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 369 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 283 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 300 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 539 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 259 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 285 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 539 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 202 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 204 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 297 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 337 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 171 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 498 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 458 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 311 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 209 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 419 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 223 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 191 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 191 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 90 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 133 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 159 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Января 2023
|
